





Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sigaud Brust, Angelo Gabriel | A | A | ||||
gastroenterologia | ||||||
Szwako Gonzalez, Natasha | A | A | ||||
dermatologia | ||||||
Szwako Pawlovicz, Andrés Alberto | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Talavera de Frutos, Mirtha Beatriz | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Torres Trigo, Marcos Augusto | A | A | ||||
ortopedia y traumatologia | ||||||
Valdez Campuzano, Monica | A | |||||
endocrinologia y diabetologia pediatrica | ||||||
Valdez de Calvo, Emma Beatriz | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Valiente Rebull, Zulema Alexandra Celeste | A | A | ||||
dermatologia | ||||||
Vargas Morinigo, Maria de la Paz | C | C | ||||
nutricion pediatrica (con presentación de voucher) | ||||||
Vargas Peña Adamek, María de los Milagros | A | A | ||||
cardiologia pediatrica |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |