Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martinez Martinez, Teresita Elizabeth | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Mazacotte Gagliardi, Alejandro | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Mendoza de Villarejo, Sanie Mercedes | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Mereles Belotto, Luis | A | |||||
clinica medica | ||||||
Meza Insfran, Jose Maria | A | A | ||||
coloproctologia | ||||||
Miers Granada, Gloria Rossana | A | A | ||||
oftalmologia pediatrica | ||||||
Montaner Caceres, Luis Armando | A | A | ||||
neumologia | ||||||
Montiel Gomez, Carmen Raquel | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Nel Ortiz, Isabel | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Nuñez Cantero, Alma Micaela | A | A | ||||
clinica medica |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |