Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda Ruiz Diaz, Juan Miguel | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Ortellado Garay, Sandra Stefani | C | |||||
nutricion (con presentación de voucher) | ||||||
Ortiz Bogado, Silvia Marlene | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Ortiz Bogado, Jose Luis | A | A | ||||
cirugia de cabeza y cuello, otorrinolaringologia | ||||||
Ortiz Irazusta, Rodrigo Ariel | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Ortiz Villalba, Jesús Maria | A | A | ||||
gastroenterologia | ||||||
Ovando Ramos, Fatima Soledad | A | A | ||||
infectologia | ||||||
Oviedo Caballero, Sofia | A | A | ||||
infectologia | ||||||
Ozuna Figueredo, Lizzie Carolina | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Parquet Villagra, Guido | A | A | ||||
cirugia general |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |