![migone senior](http://smb.com.py/files/thumb/102/0)
SOLICITE UN ASESOR DE VENTAS
Detalle de Beneficios y Carencias
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Consultas | Inmediata | Sin Límites |
Consultorio | | |
Domicilio (Ambulancia) | Inmediata | Sin Límites |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Urgencias y Procedimientos Ambulatorios Derivados de la Urgencia | Inmediata | |
Honorarios | | 100 % |
Uso de Sala | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Hasta Gs. 100.000- |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Ambulancia (Urgencias o Emergencias) | Inmediata | |
Asunción | | 100% |
Gran Asunción | | 100% |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Enfermería | Inmediata | |
Aplicación de Inyectables | | Sin Medicamentos |
Nebulizaciones | | Sin Medicamentos |
Toma de Presión | | 100% |
Enema | | 100% |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Intervenciones Quirúrgicas | | 15 días por Contrato por año |
Eventos Agudos | 120 días | |
Eventos Programados | 300 días | |
Cirujano | | 100 % |
Ayudantía | | 100 % |
Instrumentador | | 100 % |
Anestesista | | 100 % |
Transfusionista (Honorarios) | | 100 % |
Patólogo (Biopsia Convencional) | | 100 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Internaciones Clínicas | 120 días | 15 días por Contrato por año |
Honorarios en Internaciones Clínicas | | 100 % |
Interconsultas en Internaciones Clínicas con Especialistas | | Con 1 (un) Profesional |
Transfusiones (Honorarios) | | 3 (tres) Transfusiones |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000. - |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Unidad de Terapia Intensiva | 300 días | 10 días por Contrato por año |
Terapista de Guardia | | 100 % |
Enfermera de Guardia de la Unidad | | 100 % |
Pensión Sanatorial U.T.I | | 100 % |
Monitor Cardíaco | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000. - |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Análisis Clinicos | 90 días | Sin Límites |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Estudios Radiológicos | 90 días | Sin Límites |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Estudios Especializados | 90 / 120 días | 15 Estudios por Contrato por Año |
Recargo por toma de Muestra a domicilio | 120 días | 100 % |
Recargo por atención fuera de horario | 120 días | 100 % en SMB |
Traslado de Equipos Portátiles | | A cargo del Socio |
En eventos: Ambulatorios, Clínicos, Quirúrgicos, Maternidad, Uti, Procedimientos Especializados.- | | |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Procedimientos Especializados | 300 días | |
Videolaparascopías (Apéndice, Vesícula) | | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % en el SMB |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % en el SMB |
Uso de Equipo | | 100 % en el SMB |
Medicamentos y Descartables | | A cargo del Socio |
Artroscopía de Rodilla: Diagnóstica o Terapeutica de Meniscos | | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % en el SMB |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % en el SMB |
Uso de Equipo | | 100 % en el SMB |
Medicamentos y Materiales Descartables | | A cargo del Socio |
Laparoscopía Diagnóstica | | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % en el SMB |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % en el SMB |
Uso de Equipo | | 100 % en el SMB |
Medicamentos y Materiales Descartables | | A cargo del Socio |
RTU de Próstata | | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % en el SMB |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % en el SMB |
Uso de Equipo | | 100 % en el SMB |
Medicamentos y Descartables | | A cargo del Socio |
Cataratas | | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % en el SMB |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % en el SMB |
Microscopio y Faco | | A cargo del Socio |
L.I.O | | A cargo del Socio |
Medicamentos y Descartables | | A cargo del Socio |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Fisioterapia | 120 días | 20 Sesiones por Beneficiario por Año |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Examen y Ejercicios Ortópticos | | 20 Sesiones por Beneficiario por Año |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Biopsias Simples | | 100 % |
SOLICITE PRESUPUESTO