Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recalde Fretes, Alfredo | A | A | ||||
cirugia pediatrica | ||||||
Repka de Ramirez, Maria Susana | A | C | ||||
alergia | ||||||
Rolon Campuzano, Roger Hugo | A | A | ||||
reumatologia | ||||||
Romero Estigarribia, Daniel Gerónimo | A | A | ||||
urologia | ||||||
Ruiz Diaz, Maria Jose | A | A | ||||
clinica medica | ||||||
Saldivar Patiño, Cesareo | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Samudio Scavone, Gessy Daiana | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Sanchez Di Martino, José Eduardo | A | A | ||||
cirugia laser en oftalmologia, ejercicios ortopticos, oftalmologia | ||||||
Santacruz Oviedo, Omar Dario | A | A | ||||
neumologia pediatrica | ||||||
Schaerer Almada, Carlos Maria | A | A | ||||
cirugia pediatrica |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |