![Migone Total Clásico](http://smb.com.py/files/thumb/104/0)
SOLICITE UN ASESOR DE VENTAS
Detalle de Beneficios y Carencias
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Consultas | Inmediata | |
Consultorio | | Sin Límites |
Domicilio (Ambulancia) | | Sin Límites |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Urgencias y Procedimientos Ambulatorios Derivados de la Urgencia | Inmediata | Sin Límites |
Honorarios | | 100 % |
Uso de Sala | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | 100.000.- Gs. |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Ambulancia (Urgencias o Emergencias) | Inmediata | Sin Límites |
Asunción | | 100% |
Gran Asunción | | 100% |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Enfermería | Inmediata | |
Aplicación de Inyectables | | Sin Medicamentos |
Nebulizaciones | | Sin Medicamentos |
Toma de Presión | | 100% |
Enema | | Sin Medicamentos |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Intervenciones Quirúrgicas | | 30 días por Contrato por año |
Eventos Agudos | 90 días | 30 días por Contrato por año |
Eventos Programados | 180 días | 30 días por Contrato por año |
Cirujano | | 100 % |
Ayudantía | | 100 % |
Instrumentador | | 100 % |
Anestesista | | 100 % |
Transfusionista (Honorarios) | | 100 % |
Patólogo (Biopsia Convencional) | | 100 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | 800.000.- Gs. |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Internaciones Clínicas | 90 días | 30 días por Contrato por año |
Honorarios en Internaciones Clínicas | | 100 % |
Interconsultas en Internaciones Clínicas con Especialistas | | 1 Especialista |
Transfusiones (Honorarios) | | Tope de Cobertura: Por beneficiario por evento: Hasta 4.- |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000. - |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Unidad de Terapia Intensiva | 180 días | 10 días por Año de Contrato |
Terapista de Guardia | | 100 % |
Enfermera de Guardia de la Unidad | | 100 % |
Pensión Sanatoria U.T.I | | 100 % |
Monitor Cardiaco | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Según Tope establecido en Cobertura Clínica o Quirúrgica |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Maternidad | 365 días | |
Ginecólogo | | 100 % |
Ayudante | | 100 % |
Instrumentador | | 100 % |
Anestesista | | 100 % |
Transfusionista (Honorarios) | | 100 % |
Pediatra | | 100 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | P.N. 3días/ c. 4 días |
Nursery | | P.N. 3días/ c. 4 días |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
Carpa de Oxígeno | | 8 días |
Luminoterapia | | 8 días |
Incubadora | | 8 días |
U.T.I Neonatal | | 5 días |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Análisis Clinicos | 30 días | Según Anexo |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Estudios Radiológicos | 30 días | Según Anexo |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Estudios Especializados | 90 / 120 días | Según Anexo |
Recargo por toma de Muestra a domicilio | Inmediata | A cargo del Socio |
Recargo por atención fuera de horario | Inmediata | 100 % en SMB |
Traslado de Equipos Portátiles | Inmediata | A cargo del Socio |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Procedimientos Especializados | | |
Videolaparascopías (Apéndice, Vesícula) | 180 días | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Uso de Equipo | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
Artroscopía de Rodilla: Diagnóstica o Terapeutica de Meniscos | 180 días | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Uso de Equipo | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
Laparoscopía Diagnóstica | 180 días | |
Honorarios | | 50 % |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Uso de Equipo | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 1.200.000.- |
RTU de Próstata | 240 días | |
Honorarios | | Costo Preferencial |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Uso de Equipo | | 100 % |
Medicamentos y Materiales Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
Cataratas | 240 días | |
Honorarios | | Costo Preferencial |
Derecho Operatorio | | 100 % |
Pensión Sanatorial, excepto suite | | 100 % |
Microscopio y Faco | | A cargo del socio |
L.I.O | | A cargo del Socio |
Medicamentos y Descartables (por evento) | | Gs. 800.000.- |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Fisioterapia | 90 días | 20 Sesiones por Beneficiario por Año |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Examen y Ejercicios Ortópticos | 90 días | 20 Sesiones por Beneficiario por Año |
CONCEPTO | CARENCIAS | COBERTURAS |
Biopsias Simples | 90 días | 100 % |
SOLICITE PRESUPUESTO