Tipos de cobertura: A = Cobertura total, B = Co-pago (información en el departamento médico), C = Arancel preferencial (a cargo del beneficiario).
NOMBRE Y APELLIDO | CONSULTA | PROCEDIMIENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abaroa, Luz | A | A | ||||
neurologia | ||||||
Acosta Centurion, Oscar Euclides | A | A | ||||
ginecologia y obstetricia | ||||||
Acosta Fernandez, Rafael | A | A | ||||
Acosta Quiñonez, Jose Raul | A | A | ||||
coloproctologia | ||||||
Aguero Garcete, Guillermo Antoine | A | A | ||||
gastroenterologia | ||||||
Aguero Gutierrez, Bienvenido Guillermo | A | A | ||||
gastroenterologia | ||||||
Aguiar Ferreira, Rocio Mabel | C | C | ||||
psicologia (con presentacion de voucher) | ||||||
Aguiar Oviedo, Liz Maria Elizabeth | C | |||||
psicologia (con presentacion de voucher) | ||||||
Aguiar Oviedo, Carlos Ramón | A | A | ||||
pediatria | ||||||
Aquino Gonzalez, Patricia | A | A | ||||
clinica medica |
Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 21:30 hs. y Sábados de 7 a 12 hs.
Densitometría Ósea |
Doppler Fetal |
Ecografía Ginecológica |
Ecografía Medicina Interna |
Ecografía Obstétrica |
Estudio de cuello uterino (Papanicolaou |
Mamografía |
Monitoreo Fetal |
Rayos X |
Tomografía |
Perfil Biofísico |
Ecocardiografia Doppler color |
Electrocardiograma |
Holter |
Mapa |